ICON در یک نگاه 18:03:08
Ιδιοκτησία | Ποσά |
---|---|
Last | 0.147939 |
Rate | 103,100 |
High | 0.147939 |
Low | 0.136345 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.136345 |
Time | 18:03:08 |
Yesterday | 0.136706 |
Change % | 8.22% |
Change | 0.0112 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در ICON
Εισαγάγετε το ποσό του κεφαλαίου σας για να αντικαταστήσετε το αποτέλεσμα της σύγκρισής του με άλλες αγορές στα τρέχοντα ποσά
Χρυσός |
---|
1,263 USD |
Κέρμα |
---|
1,183 USD |
USD |
---|
1,142 USD |
Ευρώ |
---|
1,114 USD |
نوسانات ICON در روز جاری
Εκτέλεση ICON
Ενας Εβδομάδα | 0.0275 | 22.8403% | 2024-11-03 |
Ενας Μήνας | 0.0159 | 12.0606% | 2024-10-10 |
Εξι Μήνας | 0.0703 | 32.2104% | 2024-05-10 |
Ενας Ετος | 0.0928 | 38.5574% | 2023-11-10 |
Τρία Ετος | 1.8804 | 92.7065% | 2021-11-10 |
میانگین متحرک (EMA) ICON
Δείκτης | Χρονικό πλαίσιο | Ποσό |
---|---|---|
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 5 Ημέρα | 0.13 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 10 Ημέρα | 0.13 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 20 Ημέρα | 0.13 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 30 Ημέρα | 0.13 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 50 Ημέρα | 0.13 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 100 Ημέρα | 0.13 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 200 Ημέρα | 0.15 |
میانگین متحرک (SMA) ICON
Δείκτης | Χρονικό πλαίσιο | Ποσό |
---|---|---|
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 5 Ημέρα | 0.13 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 10 Ημέρα | 0.12 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 20 Ημέρα | 0.13 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 30 Ημέρα | 0.13 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 50 Ημέρα | 0.13 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 100 Ημέρα | 0.13 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 200 Ημέρα | 0.16 |
سطوح Υποστήριξη και αντίσταση ICON
Επίπεδα | Κλασσικός | Fibonacci | Κλίκα | Γούντι | Ντε Μαρκ (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Υποστήριξη 3 (S3) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | - |
Υποστήριξη 2 (S2) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | - |
Υποστήριξη 1 (S1) | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
Σημείο περιστροφής (PP) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
Αντίσταση 1 (R1) | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
Αντίσταση 2 (R2) | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | - |
Αντίσταση 3 (R3) | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | - |
بازگشت حماسی اتریوم؟
پالیگان در ۷ روز گذشته ۲۲٪ افزایش یافت
آیا قهوه و کاکائو، رقبای طلا هستند؟
یورو/دلار بار دیگر تضعیف شد
قیمت ADA کاردانو ۳۵٪ افزایش یافت
روش منحصربهفرد سولانا در کسب درآمد
طلا در هفتهای که گذشت
هفتهای پرتلاطم برای نقره
حکم حبس ابد مرد چینی برای فروش اسرار دولتی در قبال رمزارز
هفته صعودی دلار، به پایان رسید
اوجگیری ETFهای اتریوم و ۴ هزار دلار در افق
نفت خام، محدوده محدود را ترک نکرد
بیت کوین از مرز ۷۹ هزار دلار گذشت
آیا افق پیش روی طلا نزولی است؟
آیا پولکادات پس از روند نزولی به ۶.۵ دلار میرسد؟
اتریوم وارد حالت کمیاب میشود
پوند/دلار مومنتوم صعودی یافت
تتر با معامله ۴۵ میلیون دلاری، وارد تجارت نفت شد
سقوط دلار کانادا در مقابل دلار
لایه دوم در بلاکچین چیست؟
نمودار کندلاستیک ICON در روز جاری
نمودار نوسان ICON در همه ادوار
گزارشات ICON
در حال حاضر قیمت آیکون چقدر می باشد؟
قیمت آیکون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آیکون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.147939 دلار
قیمت آیکون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آیکون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 14 آبان 1403 با رقم 0.119134 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 24.17 درصدی یا 0.028805 دلار آیکون نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آیکون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آیکون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آیکون چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آیکون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.590467 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آیکون چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آیکون چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ شنبه 20 آبان 1402 بخشی از سرمایه خود را به آیکون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 43.53 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 1.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 4.85 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 26.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 4.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 58.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 4.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات ICON
قیمت آیکون روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آیکون در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آیکون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.136345 دلار
قیمت آیکون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آیکون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آیکون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آیکون چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آیکون چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 10.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 4.85 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 9.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 4.85 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 30.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 4.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 43.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 4.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای ICON
Ιστορία | Ανοιγμα | Χαμηλός | Υψηλός | τελευταίος | Αλλαγή % | Αλλαγή |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 0.1348 | 0.1340 | 0.1377 | 0.1363 | 0.59% | 0.0008 |
2024-11-08 | 0.1353 | 0.1324 | 0.1363 | 0.1355 | 0.23% | 0.0003 |
2024-11-07 | 0.1327 | 0.1306 | 0.1359 | 0.1352 | 2.01% | 0.0027 |
2024-11-06 | 0.1218 | 0.1213 | 0.1325 | 0.1325 | 8.91% | 0.0108 |
2024-11-05 | 0.1191 | 0.1164 | 0.1233 | 0.1217 | 2.13% | 0.0025 |
2024-11-04 | 0.1211 | 0.1188 | 0.1228 | 0.1191 | 1.09% | 0.0013 |
2024-11-03 | 0.1248 | 0.1174 | 0.1249 | 0.1204 | 3.16% | 0.0038 |
2024-11-02 | 0.1271 | 0.1228 | 0.1274 | 0.1242 | 2.15% | 0.0027 |
2024-11-01 | 0.1274 | 0.1257 | 0.1309 | 0.1269 | 0.35% | 0.0004 |
2024-10-31 | 0.1348 | 0.1264 | 0.1352 | 0.1274 | 5.67% | 0.0072 |
2024-10-30 | 0.1337 | 0.1335 | 0.1371 | 0.1346 | 0.85% | 0.0011 |
2024-10-29 | 0.1276 | 0.1275 | 0.1359 | 0.1334 | 4.58% | 0.0058 |
2024-10-28 | 0.1282 | 0.1249 | 0.1295 | 0.1276 | 0.33% | 0.0004 |
2024-10-27 | 0.1270 | 0.1254 | 0.1287 | 0.1280 | 1.03% | 0.0013 |
2024-10-26 | 0.1344 | 0.1238 | 0.1349 | 0.1267 | 5.67% | 0.0072 |
2024-10-25 | 0.1385 | 0.1333 | 0.1398 | 0.1339 | 3.49% | 0.0047 |
2024-10-24 | 0.1362 | 0.1341 | 0.1388 | 0.1386 | 1.55% | 0.0021 |
2024-10-23 | 0.1419 | 0.1337 | 0.1438 | 0.1365 | 3.82% | 0.0052 |
2024-10-22 | 0.1424 | 0.1384 | 0.1434 | 0.1417 | 0.47% | 0.0007 |
2024-10-21 | 0.1467 | 0.1405 | 0.1493 | 0.1423 | 2.84% | 0.004 |
2024-10-20 | 0.1432 | 0.1419 | 0.1472 | 0.1464 | 2.10% | 0.003 |
2024-10-19 | 0.1417 | 0.1411 | 0.1458 | 0.1434 | 1.18% | 0.0017 |
2024-10-18 | 0.1373 | 0.1371 | 0.1417 | 0.1417 | 3.31% | 0.0045 |
2024-10-17 | 0.1440 | 0.1364 | 0.1440 | 0.1372 | 4.45% | 0.0061 |
2024-10-16 | 0.1431 | 0.1415 | 0.1463 | 0.1433 | 4.45% | 0.0061 |
ICON در روز جاری
Τιμή | χρόνος | Ποσό Αλλαγή | Αλλαγή % |
Ποσό Αλλάζω σε
Εχθές
|
% Αλλάζω σε
Εχθές
|
---|---|---|---|---|---|
0.147939 | 18:03:08 | 0.0001 | 0.04% | 0.0112 | 8.22% |
0.147887 | 17:57:13 | 0.0008 | 0.53% | 0.0112 | 8.18% |
0.147105 | 17:55:28 | 0.0003 | 0.23% | 0.0104 | 7.61% |
0.147449 | 17:52:40 | 0.0002 | 0.17% | 0.0107 | 7.86% |
0.147203 | 17:46:56 | 0.0001 | 0.07% | 0.0105 | 7.68% |
0.147103 | 17:42:01 | 0.0004 | 0.28% | 0.0104 | 7.61% |
0.146689 | 17:34:19 | 0.0001 | 0.07% | 0.01 | 7.30% |
0.146585 | 17:29:59 | - | 0.03% | 0.0099 | 7.23% |
0.146535 | 17:25:02 | 0.0001 | 0.08% | 0.0098 | 7.19% |
0.146423 | 17:19:41 | - | 0.01% | 0.0097 | 7.11% |
0.146433 | 17:14:38 | 0.0004 | 0.27% | 0.0097 | 7.12% |
0.146045 | 17:08:58 | 0.0003 | 0.18% | 0.0093 | 6.83% |
0.145782 | 17:02:03 | - | 0.01% | 0.0091 | 6.64% |
0.145797 | 16:57:43 | - | 0.03% | 0.0091 | 6.65% |
0.145844 | 16:52:09 | 0.0003 | 0.19% | 0.0091 | 6.68% |
0.146119 | 16:48:14 | 0.0002 | 0.13% | 0.0094 | 6.89% |
0.145935 | 16:45:38 | - | 0.01% | 0.0092 | 6.75% |
0.145947 | 16:39:16 | 0.0002 | 0.12% | 0.0092 | 6.76% |
0.145774 | 16:32:35 | 0.0008 | 0.55% | 0.0091 | 6.63% |
0.144971 | 16:27:06 | 0.0003 | 0.23% | 0.0083 | 6.05% |
0.144637 | 16:21:43 | 0.0001 | 0.04% | 0.0079 | 5.80% |
0.144576 | 16:16:14 | 0.0002 | 0.11% | 0.0079 | 5.76% |
0.144417 | 16:11:13 | 0.0008 | 0.56% | 0.0077 | 5.64% |
0.143619 | 16:06:26 | 0.0001 | 0.07% | 0.0069 | 5.06% |
0.143516 | 16:01:33 | 0.0001 | 0.10% | 0.0068 | 4.98% |
Σχόλια ICON